Savings Account Interest Rates 2026
Compare savings account rates across all major Indian banks
Savings Account Interest Rates Comparison 2026
Data as of 14 Jul 2026. Rates are subject to change by respective banks.
| Bank | Rate (Balance < ₹1 Lakh) | Rate (Balance > ₹1 Lakh) | Min Balance |
|---|---|---|---|
| State Bank of India | 2.70% p.a. | 3.00% p.a. | ₹0 (Zero Balance) |
| HDFC Bank | 3.00% p.a. | 3.50% p.a. | ₹10,000 |
| ICICI Bank | 3.00% p.a. | 3.50% p.a. | ₹10,000 |
| Axis Bank | 3.00% p.a. | 3.50% p.a. | ₹10,000 |
| Kotak Mahindra Bank | 3.50% p.a. | 4.00% p.a. | ₹10,000 |
| Yes Bank | 4.00% p.a. | 5.00% p.a. | ₹10,000 |
| IndusInd Bank | 4.00% p.a. | 5.00% p.a. | ₹10,000 |
| IDFC First Bank | 3.00% p.a. | 7.00% p.a. | ₹0 (Zero Balance) |
Disclaimer: These rates are for informational purposes only. Actual rates may vary. Please contact the bank or check their official website for the most current information.